Дата обновления – 28 февраля 2025

Жилой дом/ЖК Равновесие

Московская обл, г Одинцово, село Перхушково, д 23
Местоположение

Контакты собственника
?

Ищете недвижимость самостоятельно и хотите общаться с собственниками напрямую?

Мы предоставляем контакты (без ограничений на открытие):

  • собственников
  • отделов аренды и продаж
  • управляющих компаний
  • официальных представителей

Все контакты верифицированы специалистами и регулярно проверяются:

  • телефоны
  • email
  • сайт
  • соц. сети

В данном здании помещения принадлежат разным частным собственникам. Их контакты вы найдете на странице помещения.

Площади в аренду

Дата обновления - 28 февраля 2025
Нет свободных помещений

Площади на продажу

Дата обновления - 28 февраля 2025
Расчет ставки
за всё
Тип Стоимость Налоги Отделка
34 м² 1 ПСН 70 412 €
34.1 м² 1 ПСН 70 619 €
35.3 м² 1 ПСН 90 553 €
38.29 м² 1 ПСН 78 920 €
38.29 м² 1 ПСН 78 920 €
38.29 м² 1 ПСН 78 920 €
38.29 м² 1 ПСН 78 920 €
38.29 м² 1 ПСН 78 920 €
38.4 м² 1 ПСН 79 147 €
38.4 м² 1 ПСН 79 147 €
38.6 м² 1 ПСН 79 559 €
38.6 м² 1 ПСН 79 559 €
40.1 м² 1 ПСН 75 271 €
40.1 м² 1 ПСН 75 271 €
40.1 м² 1 ПСН 75 271 €
40.1 м² 1 ПСН 75 271 €
40.3 м² 1 ПСН 103 379 €
40.3 м² 1 ПСН 103 379 €
40.3 м² 1 ПСН 103 379 €
40.3 м² 1 ПСН 103 379 €
40.3 м² 1 ПСН 103 379 €
40.3 м² 1 ПСН 103 379 €
40.3 м² 1 ПСН 103 379 €
40.3 м² 1 ПСН 103 379 €
40.3 м² 1 ПСН 103 379 €
40.3 м² 1 ПСН 103 379 €
40.3 м² 1 ПСН 103 379 €
40.5 м² 1 ПСН 69 111 €
40.5 м² 1 ПСН 76 022 €
40.5 м² 1 ПСН 76 022 €
40.5 м² 1 ПСН 76 022 €
40.5 м² 1 ПСН 76 022 €
40.5 м² 1 ПСН 76 022 €
40.5 м² 1 ПСН 76 022 €
40.5 м² 1 ПСН 76 022 €
40.8 м² 1 ПСН 75 766 €
40.9 м² 1 ПСН 75 952 €
41 м² 1 ПСН 105 175 €
41 м² 1 ПСН 105 175 €
41 м² 1 ПСН 105 175 €
41 м² 1 ПСН 105 175 €
41 м² 1 ПСН 105 175 €
41 м² 1 ПСН 105 175 €
41 м² 1 ПСН 105 175 €
41 м² 1 ПСН 105 175 €
41 м² 1 ПСН 105 175 €
41 м² 1 ПСН 105 175 €
41 м² 1 ПСН 105 175 €
41.9 м² 1 ПСН 84 305 €
42.1 м² 1 ПСН 107 997 €
42.1 м² 1 ПСН 107 997 €
42.3 м² 1 ПСН 85 110 €
42.3 м² 1 ПСН 85 110 €
42.3 м² 1 ПСН 85 110 €
42.4 м² 1 ПСН 84 478 €
42.4 м² 1 ПСН 84 478 €
42.4 м² 1 ПСН 84 478 €
42.4 м² 1 ПСН 84 478 €
42.6 м² 1 ПСН 85 713 €
43.5 м² 1 ПСН 81 653 €
43.5 м² 1 ПСН 80 780 €
43.5 м² 1 ПСН 81 653 €
43.5 м² 1 ПСН 81 653 €
43.5 м² 1 ПСН 81 653 €
44.1 м² 1 ПСН 75 254 €
44.1 м² 1 ПСН 82 780 €
44.1 м² 1 ПСН 82 780 €
44.2 м² 1 ПСН 82 080 €
44.3 м² 1 ПСН 82 266 €
45.6 м² 1 ПСН 90 407 €
45.6 м² 1 ПСН 90 407 €
45.6 м² 1 ПСН 90 407 €
45.6 м² 1 ПСН 90 407 €
45.6 м² 1 ПСН 90 407 €
45.6 м² 1 ПСН 90 407 €
46.1 м² 1 ПСН 85 608 €
46.1 м² 1 ПСН 86 534 €
46.1 м² 1 ПСН 86 534 €
46.1 м² 1 ПСН 78 667 €
46.1 м² 1 ПСН 86 534 €
46.8 м² 1 ПСН 87 848 €
46.8 м² 1 ПСН 87 848 €
46.8 м² 1 ПСН 79 862 €
46.8 м² 1 ПСН 87 848 €
46.8 м² 1 ПСН 87 848 €
46.8 м² 1 ПСН 86 908 €
49.1 м² 1 ПСН 125 954 €
49.1 м² 1 ПСН 125 954 €
49.2 м² 1 ПСН 126 210 €
49.2 м² 1 ПСН 126 210 €
49.6 м² 1 ПСН 84 640 €
49.6 м² 1 ПСН 90 116 €
49.6 м² 1 ПСН 93 104 €
51.6 м² 1 ПСН 132 367 €
51.6 м² 1 ПСН 132 367 €
57.9 м² 1 ПСН 142 070 €
61.2 м² 1 ПСН 150 167 €
61.2 м² 1 ПСН 150 167 €
61.2 м² 1 ПСН 150 167 €
61.2 м² 1 ПСН 150 167 €
65.3 м² 1 ПСН 167 511 €
73.7 м² 1 ПСН 189 059 €
73.7 м² 1 ПСН 189 059 €
74 м² 1 ПСН 181 575 €
75.5 м² 1 ПСН 185 255 €
75.5 м² 1 ПСН 185 255 €
80.1 м² 1 ПСН 205 476 €
80.1 м² 1 ПСН 205 476 €
92.3 м² 1 ПСН 216 183 €
92.4 м² 1 ПСН 216 418 €
92.6 м² 1 ПСН 216 886 €
93.8 м² 1 ПСН 219 697 €
94 м² 1 ПСН 220 165 €
95.4 м² 1 ПСН 223 444 €
95.4 м² 1 ПСН 223 444 €
144.3 м² 1 ПСН 337 977 €
144.3 м² 1 ПСН 337 977 €

Объект на карте

Общие характеристики

  • Класс здания
  • Метод расчета арендуемой площади
  • Общая площадь здания
    150 000 м²
  • Этажность
    4-6
  • Ограничения

Инфраструктура

?
Здесь показана собственная инфраструктура здания

Технические характеристики

  • Система бесперебойного питания
  • Система контроля доступа в здание
  • Шлюзовая система доступа
    ?
    Проход в здание через шлюз. Дополнительная безопасность, проверка на взрывчатку и наличие оружия.
  • Категория электроснабжения
    ?
    Обозначает разные условия электроснабжения здания и делится на три типа. Чем выше категория - тем здание надежнее.
  • Количество независимых вводов
  • Технология строительства здания

Парковка

Тип парковки
Наличие
Коэффициент м/м на м²
Стоимость за 1 м/м
Наземная
Нет
Подземная
Да
Многоуровневая
Да
Городская
Нет
Гостевая
Да
Велосипедная парковка
Нет
Мото-парковка
Нет
Зарядка для электромобилей
Нет
  • Car image
  • Car image
  • Car image

Награды

2020
2022

Общая информация

Дополнительная информация

  • Центральная рецепция
  • Система хранения почты
  • Архивные / складские комнаты
  • Аренда переговорных
  • Вертолетная площадка

Похожие здания